L3·94%

Workflow de paiement

BAP, validations multi-niveaux et fichiers SEPA

En attente
130 300 €
6 paiements
Alertes anti-fraude
2
Approuvés aujourd'hui
1
Délai moyen validation
2,4h
−18% vs M-1
FournisseurRéférenceMontantÉchéanceValidationsAnti-fraudeActions
EUROFIN HOLDING SAFAC-EH-2025-04−47 800 €8 mai0/22
Acier SAF-001284−28 000 €25 mai0/1
IT Cloud ServicesF-2025-04−8 400 €30 mai0/1
EngieF-EN-04-2025−15 600 €20 mai1/2
Cabinet Darrois AvocatsCDA-2025-051−18 500 €15 mai1/31
Transporteur ExpressTE-2025-118−12 000 €22 mai0/2
URSSAFURS-2025-04−24 400 €15 mai1/1
Approuvé

Détections anti-fraude

  • EUROFIN HOLDING SA : Nouveau RIB jamais vu · Montant inhabituel
  • Cabinet Darrois Avocats : RIB modifié récemment