Workflow de paiement
BAP, validations multi-niveaux et fichiers SEPA
En attente
130 300 €6 paiements
Alertes anti-fraude
2
Approuvés aujourd'hui
1
Délai moyen validation
2,4h
−18% vs M-1
| Fournisseur | Référence | Montant | Échéance | Validations | Anti-fraude | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROFIN HOLDING SA | FAC-EH-2025-04 | −47 800 € | 8 mai | 0/2 | 2 | |
| Acier SA | F-001284 | −28 000 € | 25 mai | 0/1 | ||
| IT Cloud Services | F-2025-04 | −8 400 € | 30 mai | 0/1 | ||
| Engie | F-EN-04-2025 | −15 600 € | 20 mai | 1/2 | ||
| Cabinet Darrois Avocats | CDA-2025-051 | −18 500 € | 15 mai | 1/3 | 1 | |
| Transporteur Express | TE-2025-118 | −12 000 € | 22 mai | 0/2 | ||
| URSSAF | URS-2025-04 | −24 400 € | 15 mai | 1/1 | Approuvé |
Détections anti-fraude
- EUROFIN HOLDING SA : Nouveau RIB jamais vu · Montant inhabituel
- Cabinet Darrois Avocats : RIB modifié récemment